| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 3849987.75 |
| 1.财产险 | 1167481.97 |
| 2.人身险 | 2682505.79 |
| (1)人身意外伤害 | 100824.53 |
| (2)健康险 | 240975.91 |
| (3)寿险 | 2340705.34 |
| 原保险赔付支出 | 1042700.85 |
| 1.财产险 | 485737.86 |
| 2.人身险 | 556962.99 |
| (1)人身意外伤害 | 15088.20 |
| (2)健康险 | 96159.88 |
| (3)寿险 | 445714.90 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |