报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 161163.54 | 163561.56 | 16801.77 | 29217.14 |
云南省-曲靖市 | 43422.80 | 45821.29 | 2581.80 | 12424.87 |
云南省-玉溪市 | 33574.86 | 40442.12 | 2161.19 | 3449.44 |
云南省-保山市 | 12987.52 | 18306.30 | 1068.04 | 724.39 |
云南省-昭通市 | 11999.81 | 11301.65 | 1003.84 | 494.00 |
云南省-丽江市 | 10214.18 | 11842.01 | 1343.99 | 844.93 |
云南省-普洱市 | 14173.69 | 12097.20 | 1629.69 | 880.15 |
云南省-临沧地区 | 12581.86 | 7636.01 | 779.77 | 956.56 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16900.50 | 23110.51 | 1399.47 | 8935.61 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 34173.74 | 33513.26 | 1800.62 | 8348.43 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 14258.76 | 12327.73 | 1055.58 | 784.40 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 10214.92 | 16189.72 | 747.69 | 1029.44 |
云南省-大理白族自治州 | 24658.34 | 24482.60 | 2324.53 | 1213.07 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10524.35 | 11578.08 | 748.99 | 911.31 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2082.92 | 1116.68 | 113.48 | 883.08 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4695.12 | 1582.25 | 190.78 | 102.40 |
云南省-本级 | 1430.49 | 0.00 | 70.39 | 0.11 |
全省合计 | 419057.40 | 434908.99 | 35821.60 | 71199.35 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |