单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 101193.40 | 298904.20 | 8912.76 | 23217.33 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 26574.97 | 90549.94 | 1990.01 | 5648.57 |
黑龙江省-鸡西市 | 8476.51 | 56293.93 | 2592.19 | 2817.28 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5503.95 | 35487.53 | 1420.68 | 1249.17 |
黑龙江省-双鸭山市 | 7880.85 | 38283.44 | 1730.36 | 1926.72 |
黑龙江省-大庆市 | 47624.22 | 117856.96 | 1643.72 | 4943.58 |
黑龙江省-伊春市 | 5616.79 | 27273.86 | 623.21 | 1931.84 |
黑龙江省-佳木斯市 | 13874.44 | 62120.28 | 3686.37 | 4488.35 |
黑龙江省-七台河市 | 5633.38 | 22094.76 | 386.10 | 1126.00 |
黑龙江省-牡丹江市 | 15639.87 | 87475.33 | 2257.25 | 4951.04 |
黑龙江省-黑河市 | 7466.20 | 30164.48 | 1104.81 | 2114.53 |
黑龙江省-绥化地区 | 17137.42 | 70417.65 | 1085.55 | 3542.55 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1871.76 | 15121.20 | 281.22 | 1254.25 |
黑龙江省-本级 | 19.69 | 0.00 | 5.10 | 8.07 |
全省合计 | 264513.46 | 952043.55 | 27719.34 | 59219.29 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |