单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 89980.88 | 122935.38 | 5064.46 | 9068.11 |
贵州省-六盘水市 | 17848.88 | 22059.89 | 1168.70 | 1663.11 |
贵州省-遵义市 | 45485.64 | 63238.38 | 3855.72 | 2322.17 |
贵州省-安顺市 | 9857.92 | 8994.33 | 1030.44 | 843.93 |
贵州省-铜仁地区 | 12232.39 | 14388.48 | 1155.70 | 1051.77 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 12679.77 | 10669.46 | 1460.49 | 797.69 |
贵州省-毕节市 | 16033.18 | 13059.59 | 1931.37 | 477.97 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 14313.39 | 16894.54 | 1831.47 | 1626.37 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 14286.10 | 17872.75 | 1950.37 | 1339.45 |
贵州省-本级 | 210.88 | 0.00 | 0.20 | 0.08 |
全省合计 | 232929.03 | 290112.80 | 19448.92 | 19190.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |