报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 960987.34 |
1.财产险 | 419057.40 |
2.人身险 | 541929.94 |
(1)人身意外伤害 | 35821.60 |
(2)健康险 | 71199.35 |
(3)寿险 | 434908.99 |
原保险赔付支出 | 331559.13 |
1.财产险 | 186890.18 |
2.人身险 | 144668.95 |
(1)人身意外伤害 | 9246.46 |
(2)健康险 | 51378.36 |
(3)寿险 | 84044.13 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |