报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3207568.99 |
1.财产险 | 977760.38 |
2.人身险 | 2229808.62 |
(1)人身意外伤害 | 81714.07 |
(2)健康险 | 195823.43 |
(3)寿险 | 1952271.12 |
原保险赔付支出 | 842540.35 |
1.财产险 | 371307.74 |
2.人身险 | 471232.61 |
(1)人身意外伤害 | 11783.98 |
(2)健康险 | 74807.92 |
(3)寿险 | 384640.70 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |