报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 122789.35 | 136153.36 | 13534.97 | 25819.01 |
云南省-曲靖市 | 30266.04 | 36298.41 | 2099.07 | 11348.44 |
云南省-玉溪市 | 24971.70 | 33408.78 | 1784.35 | 3013.84 |
云南省-保山市 | 9602.83 | 14884.86 | 857.35 | 586.00 |
云南省-昭通市 | 8779.60 | 9051.17 | 745.67 | 346.18 |
云南省-丽江市 | 7667.83 | 10063.71 | 1058.26 | 655.35 |
云南省-普洱市 | 10843.80 | 9780.48 | 1423.55 | 702.40 |
云南省-临沧地区 | 10201.69 | 6151.82 | 559.52 | 826.60 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 13305.78 | 19716.61 | 1143.24 | 4177.52 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 25802.17 | 27831.72 | 1321.55 | 6873.77 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 10491.90 | 10246.28 | 859.69 | 621.68 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8125.86 | 13557.97 | 656.43 | 875.24 |
云南省-大理白族自治州 | 18285.99 | 20703.27 | 1843.03 | 983.03 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8205.82 | 9638.86 | 635.00 | 752.87 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1556.24 | 984.80 | 88.60 | 875.22 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2267.74 | 1257.34 | 145.53 | 80.86 |
云南省-本级 | 992.35 | 0.00 | 60.96 | 0.07 |
全省合计 | 314156.72 | 359729.44 | 28816.75 | 58538.07 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |