单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 152607.78 | 345720.30 | 12211.49 | 31152.15 |
黄石市 | 13154.39 | 41563.24 | 1408.94 | 2248.11 |
十堰市 | 19662.64 | 68048.72 | 2022.02 | 3070.43 |
宜昌市 | 33571.39 | 107317.29 | 4124.98 | 4816.24 |
襄樊市 | 23655.78 | 88036.71 | 2824.74 | 6198.37 |
鄂州市 | 4233.80 | 16077.01 | 430.67 | 431.77 |
荆门市 | 16807.58 | 111167.09 | 1806.87 | 1969.27 |
孝感市 | 10519.11 | 90345.16 | 1101.08 | 1945.94 |
荆州市 | 24850.96 | 217434.72 | 2500.39 | 7143.08 |
黄冈市 | 15585.86 | 157434.99 | 1976.29 | 3858.68 |
咸宁市 | 8054.64 | 41082.51 | 860.49 | 1377.70 |
随州市 | 8445.46 | 33325.98 | 754.45 | 1072.22 |
恩施自治州 | 12682.75 | 56570.00 | 1674.67 | 808.04 |
湖北省-本级 | 1285.34 | 0.00 | 101.20 | 62.16 |
全省合计 | 345117.48 | 1374123.73 | 33798.28 | 66154.15 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |