单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 71515.37 | 244362.15 | 6563.27 | 17625.28 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 20059.05 | 75887.06 | 1646.39 | 4376.68 |
黑龙江省-鸡西市 | 5929.70 | 46825.84 | 1819.50 | 2181.22 |
黑龙江省-鹤岗市 | 4171.26 | 30121.07 | 1223.29 | 1014.76 |
黑龙江省-双鸭山市 | 5839.61 | 32168.60 | 1422.70 | 1496.27 |
黑龙江省-大庆市 | 38048.59 | 98850.29 | 1342.84 | 3862.10 |
黑龙江省-伊春市 | 4125.58 | 21960.02 | 497.26 | 1513.50 |
黑龙江省-佳木斯市 | 9969.76 | 52134.50 | 2918.87 | 3566.60 |
黑龙江省-七台河市 | 4033.54 | 18683.23 | 280.58 | 901.02 |
黑龙江省-牡丹江市 | 11478.02 | 73066.48 | 1876.59 | 3937.38 |
黑龙江省-黑河市 | 5312.30 | 25651.50 | 871.24 | 1763.51 |
黑龙江省-绥化地区 | 12758.77 | 59921.47 | 903.14 | 3020.48 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1239.37 | 12374.76 | 240.81 | 998.46 |
黑龙江省-本级 | 11.72 | 0.00 | 4.80 | 7.62 |
全省合计 | 194492.65 | 792006.97 | 21611.28 | 46264.88 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |