报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 761240.98 |
1.财产险 | 314156.72 |
2.人身险 | 447084.27 |
(1)人身意外伤害 | 28816.75 |
(2)健康险 | 58538.07 |
(3)寿险 | 359729.44 |
原保险赔付支出 | 260460.88 |
1.财产险 | 142522.54 |
2.人身险 | 117938.34 |
(1)人身意外伤害 | 6934.07 |
(2)健康险 | 44295.69 |
(3)寿险 | 66708.59 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |