| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2649462.26 |
| 1.财产险 | 769769.67 |
| 2.人身险 | 1879692.59 |
| (1)人身意外伤害 | 62626.73 |
| (2)健康险 | 158349.85 |
| (3)寿险 | 1658716.01 |
| 原保险赔付支出 | 643395.90 |
| 1.财产险 | 274752.75 |
| 2.人身险 | 368643.14 |
| (1)人身意外伤害 | 8787.63 |
| (2)健康险 | 57057.52 |
| (3)寿险 | 302797.99 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |