报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 81917.47 | 95096.40 | 8280.69 | 12693.52 |
云南省-曲靖市 | 17003.64 | 22956.93 | 1122.26 | 1741.20 |
云南省-玉溪市 | 17641.91 | 20764.38 | 844.20 | 1549.92 |
云南省-保山市 | 6146.78 | 9983.48 | 446.20 | 370.91 |
云南省-昭通市 | 5313.06 | 6137.75 | 344.97 | 173.33 |
云南省-丽江市 | 4306.39 | 6318.25 | 737.10 | 386.95 |
云南省-普洱市 | 6524.16 | 5503.66 | 851.36 | 409.35 |
云南省-临沧地区 | 6909.71 | 3926.76 | 310.86 | 214.04 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 8494.37 | 13240.99 | 747.56 | 433.04 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 15915.77 | 18818.51 | 825.32 | 873.22 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 6900.57 | 6195.26 | 449.01 | 257.98 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 5456.14 | 8343.49 | 411.64 | 548.14 |
云南省-大理白族自治州 | 10777.95 | 13081.51 | 1210.25 | 555.98 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 4927.71 | 5685.84 | 422.18 | 473.81 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 859.77 | 449.91 | 41.62 | 19.31 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1278.59 | 598.93 | 54.18 | 29.24 |
云南省-本级 | 536.07 | 0.00 | 26.66 | 0.05 |
全省合计 | 200910.07 | 237102.07 | 17126.06 | 20729.99 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |