单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 39142.99 | 169180.29 | 3709.06 | 10273.85 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 9218.84 | 51186.33 | 966.09 | 2702.07 |
黑龙江省-鸡西市 | 3238.64 | 31035.72 | 789.54 | 1330.89 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2164.78 | 20473.91 | 729.26 | 656.27 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2786.41 | 20118.59 | 821.90 | 904.49 |
黑龙江省-大庆市 | 20700.87 | 67335.81 | 680.53 | 2267.33 |
黑龙江省-伊春市 | 1917.91 | 14343.26 | 278.02 | 958.39 |
黑龙江省-佳木斯市 | 5398.76 | 35287.61 | 1540.01 | 2217.86 |
黑龙江省-七台河市 | 2086.88 | 12077.57 | 109.32 | 574.07 |
黑龙江省-牡丹江市 | 7062.46 | 49502.60 | 1287.18 | 2507.18 |
黑龙江省-黑河市 | 2677.70 | 16740.40 | 430.63 | 1180.44 |
黑龙江省-绥化地区 | 6677.27 | 42122.05 | 420.05 | 2196.33 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 552.63 | 7116.22 | 139.76 | 591.89 |
黑龙江省-本级 | 5.15 | 0.00 | 0.26 | 0.12 |
全省合计 | 103631.30 | 536520.36 | 11901.60 | 28361.18 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |