报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1844934.70 |
1.财产险 | 542075.19 |
2.人身险 | 1302859.51 |
(1)人身意外伤害 | 36591.64 |
(2)健康险 | 99032.27 |
(3)寿险 | 1167235.60 |
原保险赔付支出 | 391731.12 |
1.财产险 | 164432.29 |
2.人身险 | 227298.84 |
(1)人身意外伤害 | 5265.87 |
(2)健康险 | 35498.45 |
(3)寿险 | 186534.52 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |