[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-12月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
报表单位:云南局-以集团本级汇总 2012 年 12 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 505700.93 420330.53 50135.50 98857.18
云南省-曲靖市 114830.98 128664.34 7878.43 19985.41
云南省-玉溪市 89482.88 105479.93 6848.13 12018.00
云南省-保山市 37435.51 45209.15 3641.89 3764.09
云南省-昭通市 39958.83 28474.96 2816.06 2399.28
云南省-丽江市 29582.62 30531.61 3760.50 3556.97
云南省-普洱市 40324.15 37866.69 5061.55 7980.09
云南省-临沧地区 29616.30 23157.45 2352.82 5689.87
云南省-楚雄彝族自治州 48388.42 56942.73 3807.97 13831.54
云南省-红河哈尼族彝族自治州 100018.98 95467.71 5849.08 16613.64
云南省-文山壮族苗族自治州 43276.80 32233.58 3084.58 6924.07
云南省-西双版纳傣族自治州 27487.17 47714.13 2794.59 4280.25
云南省-大理白族自治州 72491.50 69457.53 6505.28 5197.05
云南省-德宏傣族景颇族自治州 30050.00 34273.30 2381.33 3885.77
云南省-怒江傈僳族自治州 7693.02 2744.60 602.59 1244.94
云南省-迪庆藏族自治州 11578.29 3870.70 751.18 488.00
云南省-本级 7473.00 19.12 166.13 2.84
全省合计 1235389.37 1162438.04 108437.61 206719.00
注:1、全部数值均为本年累计值。
         2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号