单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 353714.34 | 760371.09 | 27724.12 | 74450.29 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 101973.02 | 200620.33 | 5378.87 | 17862.65 |
黑龙江省-鸡西市 | 47181.03 | 132742.63 | 4843.73 | 9058.03 |
黑龙江省-鹤岗市 | 35760.84 | 76958.43 | 2452.83 | 3960.30 |
黑龙江省-双鸭山市 | 51787.62 | 81520.43 | 3485.10 | 6027.81 |
黑龙江省-大庆市 | 106999.93 | 260879.97 | 4580.34 | 15812.77 |
黑龙江省-伊春市 | 17152.82 | 65501.83 | 1961.29 | 5873.61 |
黑龙江省-佳木斯市 | 74610.26 | 131282.33 | 6983.54 | 12965.29 |
黑龙江省-七台河市 | 19826.62 | 49518.50 | 1063.30 | 3640.65 |
黑龙江省-牡丹江市 | 49825.52 | 188980.89 | 4672.41 | 14483.54 |
黑龙江省-黑河市 | 61031.46 | 72998.24 | 3010.78 | 5697.87 |
黑龙江省-绥化地区 | 65185.00 | 132058.43 | 3101.90 | 9391.74 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 7432.62 | 42522.34 | 789.39 | 3681.92 |
黑龙江省-本级 | 56.06 | 33.12 | 6.10 | 12.52 |
全省合计 | 992537.15 | 2195988.56 | 70053.69 | 182918.98 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |