单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1606199.48 |
1.财产险 | 576564.05 |
2.人身险 | 1029635.43 |
(1)人身意外伤害 | 36060.67 |
(2)健康险 | 93084.77 |
(3)寿险 | 900489.99 |
原保险赔付支出 | 458600.01 |
1.财产险 | 261379.35 |
2.人身险 | 197220.66 |
(1)人身意外伤害 | 9209.07 |
(2)健康险 | 29352.70 |
(3)寿险 | 158658.90 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |