报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2712984.03 |
1.财产险 | 1235389.37 |
2.人身险 | 1477594.66 |
(1)人身意外伤害 | 108437.61 |
(2)健康险 | 206719.00 |
(3)寿险 | 1162438.04 |
原保险赔付支出 | 1001107.98 |
1.财产险 | 642228.24 |
2.人身险 | 358879.75 |
(1)人身意外伤害 | 29478.53 |
(2)健康险 | 114800.32 |
(3)寿险 | 214600.89 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |