报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 8206368.07 |
1.财产险 | 2563782.44 |
2.人身险 | 5642585.63 |
(1)人身意外伤害 | 243300.77 |
(2)健康险 | 574795.57 |
(3)寿险 | 4824489.28 |
原保险赔付支出 | 2557860.08 |
1.财产险 | 1386282.33 |
2.人身险 | 1171577.75 |
(1)人身意外伤害 | 40356.51 |
(2)健康险 | 251356.17 |
(3)寿险 | 879865.07 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |