报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 2012 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 453965.95 | 392253.42 | 47452.63 | 85688.64 |
云南省-曲靖市 | 105152.71 | 117377.61 | 7731.34 | 22424.36 |
云南省-玉溪市 | 82182.17 | 97105.31 | 6661.46 | 11644.65 |
云南省-保山市 | 34147.93 | 42693.12 | 3496.84 | 3591.81 |
云南省-昭通市 | 36408.75 | 26622.00 | 2760.08 | 2289.89 |
云南省-丽江市 | 27279.12 | 28865.92 | 3611.08 | 3269.46 |
云南省-普洱市 | 35235.13 | 32183.21 | 4778.74 | 7813.39 |
云南省-临沧地区 | 28331.51 | 20952.72 | 2213.91 | 5466.35 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 44464.68 | 53116.66 | 3655.02 | 12562.01 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 91623.69 | 89083.69 | 5581.25 | 15386.63 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 39191.82 | 29075.98 | 3004.93 | 6263.16 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 24766.40 | 42514.63 | 2685.10 | 4031.55 |
云南省-大理白族自治州 | 66824.62 | 62630.07 | 6243.07 | 4915.10 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 27880.67 | 30142.32 | 2274.29 | 3662.69 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 6646.47 | 2645.16 | 506.20 | 1201.39 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 11546.10 | 3510.20 | 706.08 | 458.40 |
云南省-本级 | 7020.58 | 11.11 | 139.84 | 2.30 |
全省合计 | 1122668.30 | 1070783.11 | 103501.86 | 190671.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |