单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 523184.91 | 932852.54 | 45452.17 | 109945.79 |
黄石市 | 47609.44 | 113167.82 | 4705.01 | 9782.64 |
十堰市 | 65497.94 | 174658.41 | 7526.26 | 13716.56 |
宜昌市 | 108631.46 | 282242.86 | 13355.34 | 20004.64 |
襄樊市 | 90783.47 | 244613.04 | 8610.10 | 24247.28 |
鄂州市 | 15399.08 | 46368.91 | 1995.86 | 2737.03 |
荆门市 | 66439.23 | 242414.97 | 5846.09 | 9816.62 |
孝感市 | 42784.91 | 204755.29 | 4173.85 | 8585.66 |
荆州市 | 98524.46 | 464580.87 | 10007.45 | 24379.91 |
黄冈市 | 61379.26 | 292952.51 | 7691.17 | 15378.70 |
咸宁市 | 32885.00 | 104947.26 | 3758.90 | 6389.07 |
随州市 | 27915.30 | 98909.28 | 2978.77 | 4581.07 |
恩施自治州 | 45434.28 | 133190.49 | 7552.02 | 5225.46 |
湖北省-本级 | 4672.30 | 103.14 | 258.78 | 96.76 |
全省合计 | 1231141.04 | 3335757.39 | 123911.78 | 254887.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |