| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4945697.39 |
| 1.财产险 | 1231141.04 |
| 2.人身险 | 3714556.35 |
| (1)人身意外伤害 | 123911.78 |
| (2)健康险 | 254887.19 |
| (3)寿险 | 3335757.39 |
| 原保险赔付支出 | 1156033.25 |
| 1.财产险 | 601852.89 |
| 2.人身险 | 554180.36 |
| (1)人身意外伤害 | 30438.52 |
| (2)健康险 | 93256.61 |
| (3)寿险 | 430485.23 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |