单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 326946.41 | 706439.21 | 25919.71 | 68320.29 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 94692.80 | 188922.73 | 5177.97 | 16569.06 |
黑龙江省-鸡西市 | 45041.14 | 121536.94 | 4589.19 | 8301.63 |
黑龙江省-鹤岗市 | 34246.88 | 72730.55 | 2299.08 | 3697.78 |
黑龙江省-双鸭山市 | 49735.77 | 77675.80 | 3008.25 | 5672.51 |
黑龙江省-大庆市 | 99177.97 | 245009.01 | 4380.47 | 14447.02 |
黑龙江省-伊春市 | 15777.04 | 61972.72 | 1700.05 | 5518.01 |
黑龙江省-佳木斯市 | 71185.02 | 123877.73 | 6641.09 | 12057.54 |
黑龙江省-七台河市 | 18757.92 | 47266.88 | 1023.59 | 3438.98 |
黑龙江省-牡丹江市 | 46162.53 | 179955.04 | 4409.39 | 13414.72 |
黑龙江省-黑河市 | 59061.13 | 69410.62 | 2754.16 | 5511.54 |
黑龙江省-绥化地区 | 59637.03 | 125799.71 | 2957.08 | 8939.02 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6871.77 | 40044.65 | 755.73 | 3524.26 |
黑龙江省-本级 | 55.50 | 23.02 | 5.87 | 10.85 |
全省合计 | 927348.91 | 2060664.61 | 65621.63 | 169423.20 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |