| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3223058.36 |
| 1.财产险 | 927348.91 |
| 2.人身险 | 2295709.45 |
| (1)人身意外伤害 | 65621.63 |
| (2)健康险 | 169423.20 |
| (3)寿险 | 2060664.61 |
| 原保险赔付支出 | 876389.20 |
| 1.财产险 | 424198.71 |
| 2.人身险 | 452190.49 |
| (1)人身意外伤害 | 13721.39 |
| (2)健康险 | 56558.83 |
| (3)寿险 | 381910.27 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |