单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 238752.63 |
太保寿贵分 | 134115.48 | |
平安寿贵分 | 97161.06 | |
新华贵分 | 74255.47 | |
泰康贵分 | 69354.79 | |
太平人寿贵分 | 30275.76 | |
生命人寿贵分 | 7034.82 | |
国寿存续贵分 | 12893.70 | |
平安养老贵分 | 6285.75 | |
人保寿险贵分 | 47835.84 | |
小计 | 717965.31 | |
合计 | 717965.31 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |