单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 238550.21 | 249989.63 | 14825.72 | 21929.17 |
贵州省-六盘水市 | 52608.14 | 51817.50 | 3815.71 | 4215.72 |
贵州省-遵义市 | 121162.53 | 145045.27 | 9706.01 | 8928.48 |
贵州省-安顺市 | 29149.56 | 20364.70 | 2681.88 | 3045.23 |
贵州省-铜仁地区 | 31864.52 | 32847.46 | 3380.05 | 3839.10 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 37652.64 | 24558.33 | 3442.34 | 2242.12 |
贵州省-毕节市 | 47448.77 | 33972.79 | 5183.07 | 2185.12 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 40007.97 | 36053.12 | 3828.00 | 4713.50 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 40601.62 | 47092.65 | 4723.44 | 5532.93 |
贵州省-本级 | 210.24 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
全省合计 | 639256.20 | 641741.45 | 51586.77 | 56631.52 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |