| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1483870.36 |
| 1.财产险 | 525746.03 |
| 2.人身险 | 958124.32 |
| (1)人身意外伤害 | 33398.51 |
| (2)健康险 | 84882.92 |
| (3)寿险 | 839842.89 |
| 原保险赔付支出 | 410526.04 |
| 1.财产险 | 227997.66 |
| 2.人身险 | 182528.39 |
| (1)人身意外伤害 | 8136.75 |
| (2)健康险 | 26356.43 |
| (3)寿险 | 148035.21 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |