[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-10月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
报表单位:云南局-以集团本级汇总 2012 年 10 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 403990.08 362177.39 43320.44 81133.29
云南省-曲靖市 96246.77 107214.85 7012.20 21182.49
云南省-玉溪市 75465.91 90668.42 6384.36 11213.52
云南省-保山市 31004.59 40422.57 3285.33 3394.72
云南省-昭通市 32025.80 24923.66 2624.18 2175.03
云南省-丽江市 24685.00 26762.92 3430.39 3009.75
云南省-普洱市 31752.68 29971.81 4550.57 7547.67
云南省-临沧地区 26062.08 19458.47 2028.25 5287.03
云南省-楚雄彝族自治州 40298.23 49417.36 3414.61 12281.12
云南省-红河哈尼族彝族自治州 82069.25 83612.65 5124.27 15929.96
云南省-文山壮族苗族自治州 35314.15 27126.99 2826.51 6142.37
云南省-西双版纳傣族自治州 22558.84 39692.59 2588.81 3742.53
云南省-大理白族自治州 60883.75 58669.06 5829.93 4567.72
云南省-德宏傣族景颇族自治州 25693.16 27691.12 2128.02 3401.89
云南省-怒江傈僳族自治州 5931.70 2484.73 441.01 1106.67
云南省-迪庆藏族自治州 10728.10 3260.98 663.51 425.52
云南省-本级 3717.63 6.49 131.59 1.36
全省合计 1008427.73 993562.07 95783.99 182542.63
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号