[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2012年1-10月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  

2012年1-10月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表

 
      2012年10月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1936164.49 522309.82 666649.81 343770.25 1107392.46 131210.61 56378.31 10132.62 105743.91 37196.33
江苏省-无锡 1314799.08 396042.23 465207.12 246911.21 764529.85 121506.71 34541.2 11397.01 50520.91 16227.30
江苏省-徐州 706690.75 205830.22 227893.24 112117.77 428648.15 82019.72 15269.7 3327.17 34879.66 8365.56
江苏省-常州 857113.49 236236.03 278431.62 151556.22 523471.09 70894.91 19138.78 4898.39 36072 8886.51
江苏省-苏州 1958345.1 557420.83 845397.59 423522.67 966630.18 90841.30 65578.09 17958.97 80739.24 25097.89
江苏省-南通 1131694.06 302310.39 260291.64 131496.32 794953.91 146199.74 31319.91 11754.85 45128.6 12859.48
江苏省-连云港 330900.71 90888.32 105640.14 52709.99 202934.7 33198.54 7615.06 2023.97 14710.81 2955.82
江苏省-淮安 308513.29 82947.21 96701.27 49312.01 191699.16 28661.58 7889.61 1973.23 12223.25 3000.38
江苏省-盐城 549619.42 165034.14 143872.38 69135.44 365909.99 86936.31 12519.82 3289.71 27317.23 5672.69
江苏省-扬州 623962.02 185948.02 159286.95 101139.89 411896.01 72379.67 18600.01 4358.21 34179.05 8070.25
江苏省-镇江 469624.63 108830.36 114336.03 56395.28 322098.44 44808.36 12315.36 3273.21 20874.8 4353.50
江苏省-泰州 578998.61 148970.87 139851.99 67358.02 393283.21 70287.51 14372.89 3695.85 31490.52 7629.48
江苏省-宿迁 256865.97 59292.88 92408.15 41444.45 144838.59 13928.11 8719.67 1901.84 10899.56 2018.49
全省合计 11023291.62 3062061.31 3595967.93 1846869.53 6618285.74 992873.07 304258.41 79985.04 504779.54 142333.67
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号