单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 299261.63 | 649708.12 | 24163.19 | 62793.70 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 87821.64 | 176025.45 | 4946.92 | 15265.19 |
黑龙江省-鸡西市 | 42537.77 | 111429.76 | 4441.90 | 7542.22 |
黑龙江省-鹤岗市 | 32717.44 | 68790.36 | 2209.56 | 3421.44 |
黑龙江省-双鸭山市 | 47833.03 | 72818.56 | 2924.89 | 5224.63 |
黑龙江省-大庆市 | 92842.79 | 227450.99 | 4120.13 | 13275.93 |
黑龙江省-伊春市 | 14326.11 | 57446.90 | 1602.98 | 5090.38 |
黑龙江省-佳木斯市 | 67708.93 | 115107.92 | 6453.96 | 11116.64 |
黑龙江省-七台河市 | 17279.34 | 44656.30 | 987.02 | 3191.78 |
黑龙江省-牡丹江市 | 42370.97 | 168547.12 | 4174.54 | 12373.87 |
黑龙江省-黑河市 | 57139.29 | 64475.97 | 2636.77 | 4999.37 |
黑龙江省-绥化地区 | 54121.40 | 118591.17 | 2688.94 | 8339.52 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 6374.18 | 35310.33 | 718.10 | 3231.60 |
黑龙江省-本级 | 55.33 | 16.01 | 5.71 | 9.71 |
全省合计 | 862389.86 | 1910374.98 | 62074.60 | 155875.99 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |