| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2990715.43 |
| 1.财产险 | 862389.86 |
| 2.人身险 | 2128325.57 |
| (1)人身意外伤害 | 62074.60 |
| (2)健康险 | 155875.99 |
| (3)寿险 | 1910374.98 |
| 原保险赔付支出 | 760683.19 |
| 1.财产险 | 356947.83 |
| 2.人身险 | 403735.36 |
| (1)人身意外伤害 | 12150.95 |
| (2)健康险 | 50897.35 |
| (3)寿险 | 340687.06 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |