单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 226512.76 |
太保寿贵分 | 124785.48 | |
平安寿贵分 | 92099.80 | |
新华贵分 | 69443.27 | |
泰康贵分 | 64680.05 | |
太平人寿贵分 | 27377.49 | |
生命人寿贵分 | 6398.77 | |
国寿存续贵分 | 11080.65 | |
平安养老贵分 | 5827.10 | |
人保寿险贵分 | 44555.14 | |
小计 | 672760.52 | |
合计 | 672760.52 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |