| 报表单位:云南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2280316.43 |
| 1.财产险 | 1008427.73 |
| 2.人身险 | 1271888.69 |
| (1)人身意外伤害 | 95783.99 |
| (2)健康险 | 182542.63 |
| (3)寿险 | 993562.07 |
| 原保险赔付支出 | 796982.24 |
| 1.财产险 | 506942.39 |
| 2.人身险 | 290039.86 |
| (1)人身意外伤害 | 23359.27 |
| (2)健康险 | 86418.54 |
| (3)寿险 | 180262.06 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |