| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 6979241.27 |
| 1.财产险 | 2136269.29 |
| 2.人身险 | 4842971.99 |
| (1)人身意外伤害 | 206041.13 |
| (2)健康险 | 491567.98 |
| (3)寿险 | 4145362.88 |
| 原保险赔付支出 | 2029100.02 |
| 1.财产险 | 1056678.72 |
| 2.人身险 | 972421.30 |
| (1)人身意外伤害 | 31587.84 |
| (2)健康险 | 205214.09 |
| (3)寿险 | 735619.37 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |