报表单位:河南局-寿险 |
2012 年 10 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1781301.58 |
太保寿豫分 | 726213.50 | |
平安寿豫分 | 246213.02 | |
新华豫分 | 642825.14 | |
泰康豫分 | 552562.07 | |
太平人寿豫分 | 183072.97 | |
天安人寿豫分 | 3325.26 | |
光大永明豫分 | 5275.90 | |
民生人寿豫分 | 117262.68 | |
生命人寿豫分 | 153973.89 | |
国寿存续豫分 | 67851.11 | |
平安养老豫分 | 9482.71 | |
合众人寿豫分 | 53794.49 | |
太平养老豫分 | 1847.08 | |
人保健康豫分 | 34751.69 | |
华夏人寿豫分 | 113528.66 | |
信泰豫分 | 28168.66 | |
嘉禾人寿豫分 | 6062.74 | |
长城豫分 | 30218.07 | |
人保寿险豫分 | 401765.64 | |
国华人寿豫分 | 39637.54 | |
英大人寿豫分 | 4011.62 | |
泰康养老豫分 | 0.00 | |
幸福人寿豫分 | 3957.27 | |
阳光人寿豫分 | 54272.39 | |
百年人寿豫分 | 32381.47 | |
中邮人寿豫分 | 158952.55 | |
安邦人寿豫分 | 2878.19 | |
小计 | 5455587.89 | |
外资 | 交银康联豫分 | 8600.41 |
中荷人寿豫分 | 29963.89 | |
中英人寿豫分 | 3548.28 | |
恒安标准豫分 | 6718.13 | |
华泰人寿豫分 | 43095.21 | |
小计 | 91925.91 | |
合计 | 5547513.80 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |