|
2011年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 691699.58 |
| 大地财产川分 | 55154.68 | |
| 出口信用川分 | 5636.07 | |
| 中华联合川分 | 101832.63 | |
| 太保财川分 | 141401.00 | |
| 平安财川分 | 370411.82 | |
| 华泰川分 | 25029.97 | |
| 天安川分 | 30194.67 | |
| 华安川分 | 17346.82 | |
| 永安川分 | 39252.88 | |
| 太平保险川分 | 63671.35 | |
| 民安川分 | 3468.80 | |
| 中银保险川分 | 10118.41 | |
| 永诚川分 | 29715.89 | |
| 安邦川分 | 27059.09 | |
| 信达财险四川分 | 228.62 | |
| 天平车险川分 | 13659.26 | |
| 阳光财产川分 | 24015.47 | |
| 都邦川分 | 9826.58 | |
| 渤海川分 | 1648.81 | |
| 华农川分 | 2506.89 | |
| 国寿财险川分 | 2466.15 | |
| 安诚川分 | 7741.95 | |
| 鼎和财产川分 | 5678.47 | |
| 英大财产川分 | 13172.60 | |
| 浙商财产川分 | 17135.50 | |
| 紫金财产四川分公司 | 756.96 | |
| 锦泰财产川分(虚拟) | 7268.88 | |
| 小计 | 1718099.80 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 3302.75 |
| 小计 | 3302.75 | |
| 合计 | 1721402.55 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 1320931.08 |
| 太保寿川分 | 418215.79 | |
| 平安寿川分 | 329808.70 | |
| 新华川分 | 414832.74 | |
| 泰康川分 | 372753.09 | |
| 太平人寿川分 | 275413.34 | |
| 光大永明川分 | 1147.88 | |
| 民生人寿川分 | 61111.56 | |
| 生命人寿川分 | 163879.76 | |
| 国寿存续川分 | 41383.89 | |
| 平安养老川分 | 21209.56 | |
| 合众人寿川分 | 97060.02 | |
| 太平养老川分 | 1113.35 | |
| 人保健康川分 | 12964.99 | |
| 华夏人寿川分 | 16688.26 | |
| 嘉禾人寿川分 | 26857.68 | |
| 长城川分 | 27349.10 | |
| 和谐健康川分 | 1.20 | |
| 人保寿险川分 | 326796.19 | |
| 国华人寿川分 | 367.87 | |
| 幸福人寿川分 | 18288.21 | |
| 阳光人寿川分 | 102810.68 | |
| 百年人寿川分 | 18.20 | |
| 中邮人寿川分 | 165397.13 | |
| 安邦人寿川分 | 590.43 | |
| 小计 | 4216990.72 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 6530.25 |
| 中德安联川分 | 7837.20 | |
| 金盛川分 | 745.98 | |
| 中意川分 | 11226.03 | |
| 海尔人寿川分 | 9649.16 | |
| 中英人寿川分 | 60128.07 | |
| 招商信诺川分 | 4937.60 | |
| 恒安标准川分 | 5930.12 | |
| 华泰人寿川分 | 23446.72 | |
| 中美联泰川分 | 1809.75 | |
| 中新大东方川分 | 1298.58 | |
| 小计 | 133539.46 | |
| 合计 | 4350530.18 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2011年1-9月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 6071932.73 |
| 1.财产险 | 1633904.01 |
| 2.人身险 | 4438028.72 |
| (1)人身意外伤害 | 157347.66 |
| (2)健康险 | 264402.21 |
| (3)寿险 | 4016278.84 |
| 原保险赔付支出 | 1402992.20 |
| 1.财产险 | 750838.82 |
| 2.人身险 | 652153.38 |
| (1)人身意外伤害 | 47361.73 |
| (2)健康险 | 129180.00 |
| (3)寿险 | 475611.65 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2011年1-9月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 725509.77 | 1578227.07 | 65417.53 | 124548.21 |
| 四川省-自贡市 | 33126.38 | 120990.61 | 3710.99 | 5184.88 |
| 四川省-攀枝花市 | 43756.67 | 72099.08 | 4176.65 | 5731.56 |
| 四川省-泸州市 | 67537.65 | 165213.33 | 7141.15 | 7333.91 |
| 四川省-德阳市 | 78115.74 | 178121.19 | 8633.10 | 13123.58 |
| 四川省-绵阳市 | 89314.00 | 240156.28 | 8973.76 | 15393.07 |
| 四川省-广元市 | 31751.00 | 97554.53 | 4470.35 | 4737.35 |
| 四川省-遂宁市 | 31669.59 | 100332.78 | 2763.35 | 4932.14 |
| 四川省-内江市 | 38120.40 | 142565.93 | 3604.19 | 7787.18 |
| 四川省-乐山市 | 69293.54 | 132309.53 | 6663.10 | 13930.11 |
| 四川省-南充市 | 65208.78 | 205639.18 | 5198.94 | 5681.61 |
| 四川省-眉山市 | 44500.04 | 165399.00 | 3663.28 | 8339.22 |
| 四川省-宜宾市 | 61524.86 | 105442.02 | 7543.91 | 7778.30 |
| 四川省-广安市 | 32874.82 | 141676.09 | 3230.84 | 2535.99 |
| 四川省-达州市 | 58939.87 | 215656.15 | 5358.50 | 11792.64 |
| 四川省-雅安市 | 27321.01 | 52278.92 | 3788.42 | 3826.28 |
| 四川省-巴中市 | 21547.81 | 62472.84 | 2289.51 | 3227.82 |
| 四川省-资阳市 | 39350.23 | 170617.61 | 3897.74 | 9257.41 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 13066.54 | 4826.12 | 819.44 | 878.08 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 9328.00 | 556.31 | 1031.44 | 1971.24 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 48094.09 | 64144.30 | 4388.85 | 5952.36 |
| 四川省-本级 | 3953.20 | 0.00 | 582.63 | 459.26 |
| 全省合计 | 1633904.01 | 4016278.84 | 157347.66 | 264402.21 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||