单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 171718.64 | 195372.66 | 10987.72 | 16181.96 |
贵州省-六盘水市 | 41852.84 | 41680.16 | 2663.30 | 2809.42 |
贵州省-遵义市 | 85777.29 | 108464.38 | 6883.49 | 5627.49 |
贵州省-安顺市 | 20710.87 | 18120.94 | 2569.58 | 2207.17 |
贵州省-铜仁地区 | 20474.12 | 26024.56 | 3071.81 | 2715.27 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 27165.89 | 19801.29 | 2951.96 | 1711.78 |
贵州省-毕节市 | 30206.74 | 28065.86 | 4088.26 | 1567.64 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 26096.83 | 34649.09 | 3411.62 | 4067.49 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 27101.02 | 35531.78 | 3731.12 | 2900.10 |
贵州省-本级 | 408.68 | 0.06 | 0.34 | 0.11 |
全省合计 | 451512.92 | 507710.78 | 40359.20 | 39788.41 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |