单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 155220.56 | 176002.80 | 9752.45 | 14260.93 |
贵州省-六盘水市 | 37797.14 | 36509.26 | 2357.91 | 2409.42 |
贵州省-遵义市 | 76070.59 | 95756.76 | 5258.00 | 4155.73 |
贵州省-安顺市 | 18352.41 | 16244.03 | 2108.86 | 1836.98 |
贵州省-铜仁地区 | 17977.35 | 22281.03 | 2379.99 | 1761.34 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 24241.60 | 16876.50 | 2327.62 | 1201.65 |
贵州省-毕节市 | 26715.40 | 25256.52 | 3742.21 | 1254.46 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 22672.06 | 30306.74 | 2201.52 | 2734.26 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 23983.60 | 30648.41 | 2606.33 | 1979.60 |
贵州省-本级 | 302.74 | 0.06 | 0.33 | 0.11 |
全省合计 | 403333.45 | 449882.11 | 32735.24 | 31594.46 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |