| 2011年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份川分 | 538766.38 | 
| 大地财产川分 | 42245.63 | |
| 出口信用川分 | 4033.58 | |
| 中华联合川分 | 77401.72 | |
| 太保财川分 | 114342.40 | |
| 平安财川分 | 286825.00 | |
| 华泰川分 | 19865.98 | |
| 天安川分 | 25397.79 | |
| 华安川分 | 12638.25 | |
| 永安川分 | 29819.53 | |
| 太平保险川分 | 49606.15 | |
| 民安川分 | 2520.08 | |
| 中银保险川分 | 8091.26 | |
| 永诚川分 | 24015.81 | |
| 安邦川分 | 22767.33 | |
| 信达财险四川分 | 6.14 | |
| 天平车险川分 | 10575.81 | |
| 阳光财产川分 | 17048.45 | |
| 都邦川分 | 7447.14 | |
| 渤海川分 | 1289.14 | |
| 华农川分 | 1769.33 | |
| 国寿财险川分 | 799.98 | |
| 安诚川分 | 6244.08 | |
| 鼎和财产川分 | 4665.47 | |
| 英大财产川分 | 12139.63 | |
| 浙商财产川分 | 13613.56 | |
| 紫金财产四川分公司 | 273.40 | |
| 锦泰财产川分(虚拟) | 3220.19 | |
| 小计 | 1337429.19 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 2460.32 | 
| 小计 | 2460.32 | |
| 合计 | 1339889.51 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2011年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份川分 | 1080134.64 | 
| 太保寿川分 | 345398.43 | |
| 平安寿川分 | 280797.74 | |
| 新华川分 | 333527.28 | |
| 泰康川分 | 303472.81 | |
| 太平人寿川分 | 229332.07 | |
| 民生人寿川分 | 51473.50 | |
| 生命人寿川分 | 137624.27 | |
| 国寿存续川分 | 28403.53 | |
| 平安养老川分 | 17442.78 | |
| 合众人寿川分 | 92602.00 | |
| 太平养老川分 | 841.79 | |
| 人保健康川分 | 10561.18 | |
| 华夏人寿川分 | 14640.33 | |
| 嘉禾人寿川分 | 20857.71 | |
| 长城川分 | 22001.83 | |
| 和谐健康川分 | 0.63 | |
| 人保寿险川分 | 279287.01 | |
| 国华人寿川分 | 87.13 | |
| 幸福人寿川分 | 16861.74 | |
| 阳光人寿川分 | 87650.55 | |
| 百年人寿川分 | 0.00 | |
| 中邮人寿川分 | 130945.51 | |
| 安邦人寿川分 | 33.49 | |
| 小计 | 3483977.97 | |
| 外资 | 中宏人寿川分 | 4845.66 | 
| 中德安联川分 | 6196.13 | |
| 金盛川分 | 2.33 | |
| 中意川分 | 10200.28 | |
| 光大永明川分 | 263.18 | |
| 海尔人寿川分 | 7278.49 | |
| 中英人寿川分 | 47256.90 | |
| 招商信诺川分 | 3669.74 | |
| 恒安标准川分 | 4766.44 | |
| 华泰人寿川分 | 19168.17 | |
| 中美联泰川分 | 1234.66 | |
| 中新大东方川分 | 1081.88 | |
| 小计 | 105963.85 | |
| 合计 | 3589941.82 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2011年1-7月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4929831.33 | 
| 1.财产险 | 1273696.11 | 
| 2.人身险 | 3656135.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 120454.27 | 
| (2)健康险 | 206379.07 | 
| (3)寿险 | 3329301.88 | 
| 原保险赔付支出 | 1093852.77 | 
| 1.财产险 | 559662.78 | 
| 2.人身险 | 534189.99 | 
| (1)人身意外伤害 | 35535.26 | 
| (2)健康险 | 104108.63 | 
| (3)寿险 | 394546.09 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2011年1-7月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 四川省-成都市 | 559997.47 | 1304063.70 | 50978.26 | 98650.47 | 
| 四川省-自贡市 | 26773.01 | 100950.26 | 2556.30 | 4101.32 | 
| 四川省-攀枝花市 | 35759.51 | 60593.88 | 3105.84 | 4403.35 | 
| 四川省-泸州市 | 53639.09 | 139686.80 | 5594.84 | 4846.68 | 
| 四川省-德阳市 | 61955.01 | 145146.30 | 6640.28 | 9656.15 | 
| 四川省-绵阳市 | 66821.06 | 200753.35 | 6850.08 | 11571.30 | 
| 四川省-广元市 | 24586.79 | 81203.73 | 3448.53 | 3479.79 | 
| 四川省-遂宁市 | 24973.90 | 82943.10 | 1825.53 | 3796.46 | 
| 四川省-内江市 | 29840.53 | 119457.89 | 2237.78 | 6169.04 | 
| 四川省-乐山市 | 54985.34 | 106718.97 | 5180.33 | 11744.66 | 
| 四川省-南充市 | 51773.48 | 173872.16 | 3943.33 | 4320.96 | 
| 四川省-眉山市 | 34659.60 | 135350.67 | 2734.60 | 6756.16 | 
| 四川省-宜宾市 | 45194.11 | 86644.69 | 5576.88 | 5665.20 | 
| 四川省-广安市 | 26949.98 | 121455.57 | 2208.36 | 1671.60 | 
| 四川省-达州市 | 47709.86 | 178144.81 | 4032.70 | 9850.29 | 
| 四川省-雅安市 | 21662.49 | 42370.88 | 3069.74 | 2729.68 | 
| 四川省-巴中市 | 16704.00 | 50998.98 | 1772.46 | 2433.16 | 
| 四川省-资阳市 | 30809.93 | 143981.62 | 3268.11 | 7468.36 | 
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 10523.72 | 3815.75 | 634.49 | 689.52 | 
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 7201.39 | 380.94 | 815.96 | 1861.87 | 
| 四川省-凉山彝族自治州 | 38158.94 | 50767.82 | 3459.76 | 4092.05 | 
| 四川省-本级 | 3016.91 | 0.00 | 520.10 | 421.00 | 
| 全省合计 | 1273696.11 | 3329301.88 | 120454.27 | 206379.07 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||