单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 139307.57 | 160824.34 | 8900.66 | 13124.66 |
贵州省-六盘水市 | 33837.56 | 32526.48 | 2143.21 | 2237.79 |
贵州省-遵义市 | 67840.91 | 85617.00 | 4706.42 | 3695.23 |
贵州省-安顺市 | 16118.28 | 14289.58 | 1881.80 | 1475.49 |
贵州省-铜仁地区 | 15946.61 | 19730.71 | 2111.53 | 1555.73 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 21488.75 | 15207.80 | 2086.27 | 1091.64 |
贵州省-毕节市 | 23527.70 | 22567.25 | 3299.45 | 1088.73 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 19868.92 | 26955.60 | 1978.58 | 2573.18 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 21329.89 | 27281.24 | 2291.42 | 1811.12 |
贵州省-本级 | 207.97 | 0.12 | 0.27 | 0.08 |
全省合计 | 359474.15 | 405000.11 | 29399.62 | 28653.65 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |