单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 118256.65 | |
| 太保寿宁波市分 | 63687.08 | ||
| 平安寿宁波市分 | 102839.03 | ||
| 新华人寿宁波市分 | 18798.35 | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 20820.80 | ||
| 太平人寿宁波市分 | 11917.60 | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 896.84 | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 12066.11 | ||
| 国寿存续 | 4341.83 | ||
| 平安养老宁波市分 | 1952.17 | ||
| 合众人寿宁波市分 | 1996.16 | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 1044.79 | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 11382.97 | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 26676.06 | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 6536.83 | ||
|  |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 403213.29 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 2689.06 | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 1007.94 | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 1167.04 | ||
| 光大永明人寿宁波中心支公司 | 3315.30 | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 266.42 | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 296.53 | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 1122.41 | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 9864.68 | ||
| 合计 | 413077.97 | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。