单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 123242.49 | |
| 大地保险宁波市分 | 17772.17 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 21826.98 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 9881.79 | ||
| 太保产险宁波市分 | 85583.23 | ||
| 平安产险宁波市分 | 56852.84 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 1494.13 | ||
| 天安保险宁波市分 | 7784.45 | ||
| 大众保险宁波市分 | 6739.94 | ||
| 华安保险宁波市分 | 3794.75 | ||
| 永安保险宁波市分 | 3524.35 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 4603.67 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 8122.25 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 1742.30 | ||
| 永诚保险宁波中心支公司 | 1673.51 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 4556.87 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 6084.69 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 7167.88 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 2263.06 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 527.67 | ||
| 国寿产险宁波市分 | 11788.18 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 7116.40 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 2969.75 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 6477.27 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 2684.44 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 406275.06  | ||
| 资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 406275.06  | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。