单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 122922.87 | 145076.62 | 8010.53 | 12100.00 |
贵州省-六盘水市 | 27991.93 | 29006.79 | 1693.92 | 2024.67 |
贵州省-遵义市 | 59277.27 | 76567.03 | 4314.99 | 3323.82 |
贵州省-安顺市 | 14175.46 | 12603.20 | 1721.76 | 1249.46 |
贵州省-铜仁地区 | 13884.43 | 17783.22 | 1943.56 | 1428.34 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 18298.48 | 13920.57 | 1801.34 | 962.98 |
贵州省-毕节市 | 20160.09 | 20424.64 | 3019.04 | 1001.70 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 17172.41 | 24446.01 | 1795.46 | 2102.97 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 18249.62 | 24204.67 | 2108.56 | 1661.09 |
贵州省-本级 | 132.05 | 0.12 | 0.18 | 0.04 |
全省合计 | 312264.62 | 364032.86 | 26409.34 | 25855.09 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |