| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 728561.91 | 
| 1.财产险 | 312264.62 | 
| 2.人身险 | 416297.29 | 
| (1)人身意外伤害 | 26409.34 | 
| (2)健康险 | 25855.09 | 
| (3)寿险 | 364032.86 | 
| 原保险赔付支出 | 186324.61 | 
| 1.财产险 | 111906.54 | 
| 2.人身险 | 74418.07 | 
| (1)人身意外伤害 | 5589.74 | 
| (2)健康险 | 8460.66 | 
| (3)寿险 | 60367.68 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |