单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 99791.61  | |
| 大地保险宁波市分 | 14179.52  | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 17351.21  | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 8235.20  | ||
| 太保产险宁波市分 | 69143.32  | ||
| 平安产险宁波市分 | 47285.35  | ||
| 华泰保险宁波市分 | 1257.10  | ||
| 天安保险宁波市分 | 6503.95  | ||
| 大众保险宁波市分 | 5563.27  | ||
| 华安保险宁波市分 | 3072.98  | ||
| 永安保险宁波市分 | 2849.71  | ||
| 太平保险宁波分公司 | 3873.71  | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 6649.62  | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 1450.76  | ||
| 永诚保险宁波中心支公司 | 1303.43  | ||
| 安邦保险宁波市分 | 3862.43  | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 5039.86  | ||
| 阳光财险宁波市分  | 5768.72  | ||
| 都邦财险宁波市分 | 1875.83  | ||
| 渤海保险宁波市分 | 429.91  | ||
| 国寿产险宁波市分 | 9501.93  | ||
| 安诚保险宁波市分 | 5870.33  | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 2239.58  | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 5661.48  | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 2281.45  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 331042.23  | ||
| 资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 331042.23  | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。