单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 105279.54 | 124277.64 | 6236.45 | 9339.84 |
贵州省-六盘水市 | 22848.59 | 23993.38 | 1278.71 | 1734.16 |
贵州省-遵义市 | 49936.30 | 65334.94 | 3714.56 | 2534.74 |
贵州省-安顺市 | 11120.91 | 10655.30 | 1208.99 | 1060.08 |
贵州省-铜仁地区 | 11668.67 | 14560.34 | 1701.25 | 1205.25 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 14643.80 | 11436.77 | 1447.86 | 755.53 |
贵州省-毕节市 | 16393.03 | 17562.52 | 2421.47 | 777.41 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 13591.85 | 20558.58 | 1498.85 | 1871.55 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 14458.07 | 20071.91 | 1698.89 | 1317.58 |
贵州省-本级 | 58.22 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
全省合计 | 259998.97 | 308451.43 | 21207.16 | 20596.15 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |