单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 86673.44 | |
| 太保寿宁波市分 | 43119.39 | ||
| 平安寿宁波市分 | 79210.38 | ||
| 新华人寿宁波市分 | 13710.14 | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 15824.24 | ||
| 太平人寿宁波市分 | 8392.75 | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 656.66 | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 6524.37 | ||
| 国寿存续 | 2692.92 | ||
| 平安养老宁波市分 | 1027.17 | ||
| 合众人寿宁波市分 | 1298.32 | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 774.47 | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 8259.70 | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 13487.50 | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 5063.28 | ||
|  |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 286714.74 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 1903.38 | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 781.95 | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 787.14 | ||
| 光大永明人寿宁波中心支公司 | 1711.64 | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 180.80 | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 193.66 | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 632.21 | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | 6190.78  | ||
| 合计 | 292905.52  | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。