单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 81308.18 | |
| 大地保险宁波市分 | 11811.98 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 14530.70 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 6574.86 | ||
| 太保产险宁波市分 | 56278.04 | ||
| 平安产险宁波市分 | 37744.67 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 986.84 | ||
| 天安保险宁波市分 | 5216.60 | ||
| 大众保险宁波市分 | 4607.76 | ||
| 华安保险宁波市分 | 2397.80 | ||
| 永安保险宁波市分 | 2369.77 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 3088.07 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 5274.36 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 1109.34 | ||
| 永诚保险宁波中心支公司 | 1045.74 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 3179.56 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 4150.36 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 4504.42 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 1423.15 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 333.43 | ||
| 国寿产险宁波市分 | 7571.98 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 4694.33 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 1719.18 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 4739.20 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 1880.31 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 268540.62 | ||
| 资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 268540.62 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。