单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 78792.49 | 106995.45 | 5159.62 | 7989.92 |
贵州省-六盘水市 | 17909.32 | 19800.68 | 1078.81 | 1420.96 |
贵州省-遵义市 | 40917.14 | 55213.03 | 2928.11 | 2032.09 |
贵州省-安顺市 | 8243.26 | 9024.47 | 872.63 | 957.96 |
贵州省-铜仁地区 | 9430.61 | 12285.83 | 1121.65 | 1007.88 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 11426.62 | 9803.84 | 1026.01 | 622.38 |
贵州省-毕节市 | 12782.63 | 15079.68 | 1926.45 | 628.74 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 10967.86 | 17643.78 | 1241.43 | 1679.06 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 11497.46 | 16655.69 | 1247.22 | 1062.31 |
贵州省-本级 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
全省合计 | 201967.39 | 262502.52 | 16602.05 | 17401.32 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |