2011年1-3月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 2618002.46 |
1.财产险 | 506814.83 |
2.人身险 | 2111187.63 |
(1)人身意外伤害 | 51247.70 |
(2)健康险 | 89617.19 |
(3)寿险 | 1970322.73 |
原保险赔付支出 | 484800.39 |
1.财产险 | 224763.90 |
2.人身险 | 260036.49 |
(1)人身意外伤害 | 14160.34 |
(2)健康险 | 35375.98 |
(3)寿险 | 210500.17 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2011年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 197345.40 |
大地财产川分 | 18279.75 | |
出口信用川分 | 1431.31 | |
中华联合川分 | 30326.97 | |
太保财川分 | 47413.63 | |
平安财川分 | 120404.91 | |
华泰川分 | 8500.04 | |
天安川分 | 10752.48 | |
华安川分 | 4621.75 | |
永安川分 | 11758.52 | |
太平保险川分 | 21725.81 | |
民安川分 | 1000.75 | |
中银保险川分 | 3182.38 | |
永诚川分 | 11227.47 | |
安邦川分 | 10912.18 | |
天平车险川分 | 4686.40 | |
阳光财产川分 | 6686.65 | |
都邦川分 | 2836.64 | |
渤海川分 | 496.14 | |
华农川分 | 371.05 | |
安诚川分 | 2829.46 | |
鼎和财产川分 | 2215.71 | |
英大财产川分 | 10345.53 | |
浙商财产川分 | 5156.40 | |
小计 | 534507.32 | |
外资 | 安盟川分(虚拟) | 895.38 |
小计 | 895.38 | |
合计 | 535402.70 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份川分 | 612824.27 |
太保寿川分 | 212253.34 | |
平安寿川分 | 174550.67 | |
新华川分 | 199014.72 | |
泰康川分 | 170522.06 | |
太平人寿川分 | 126334.65 | |
民生人寿川分 | 32292.37 | |
生命人寿川分 | 75227.36 | |
国寿存续川分 | 9679.91 | |
平安养老川分 | 8414.19 | |
合众人寿川分 | 84197.87 | |
太平养老川分 | 165.62 | |
人保健康川分 | 4613.27 | |
华夏人寿川分 | 6157.62 | |
嘉禾人寿川分 | 13966.67 | |
长城川分 | 10770.22 | |
人保寿险川分 | 166283.89 | |
幸福人寿川分 | 2687.11 | |
阳光人寿川分 | 48368.28 | |
中邮人寿川分 | 74339.34 | |
小计 | 2032663.44 | |
外资 | 中宏人寿川分 | 1871.81 |
中德安联川分 | 2848.38 | |
中意川分 | 3789.40 | |
海尔纽约川分 | 3372.73 | |
中英人寿川分 | 22321.64 | |
招商信诺川分 | 1519.06 | |
恒安标准川分 | 1746.57 | |
华泰人寿川分 | 11634.95 | |
联泰大都会川分 | 440.10 | |
中新大东方川分 | 391.66 | |
小计 | 49936.32 | |
合计 | 2082599.76 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2011年1-3月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 239372.47 | 718211.63 | 22510.52 | 41793.18 |
四川省-自贡市 | 9286.59 | 67127.33 | 1058.41 | 1830.31 |
四川省-攀枝花市 | 16099.23 | 33172.98 | 1538.77 | 1946.72 |
四川省-泸州市 | 17405.23 | 91995.75 | 2236.12 | 2374.85 |
四川省-德阳市 | 24931.36 | 83337.56 | 2712.33 | 4060.30 |
四川省-绵阳市 | 26308.20 | 118454.78 | 2483.14 | 4558.24 |
四川省-广元市 | 10937.27 | 50085.07 | 1506.60 | 1697.23 |
四川省-遂宁市 | 9183.76 | 50978.49 | 636.12 | 1302.78 |
四川省-内江市 | 10364.20 | 73942.79 | 851.64 | 2155.99 |
四川省-乐山市 | 21430.04 | 61622.58 | 1858.35 | 6790.61 |
四川省-南充市 | 18312.15 | 111125.58 | 1714.59 | 2115.96 |
四川省-眉山市 | 12505.45 | 81411.51 | 927.53 | 3325.19 |
四川省-宜宾市 | 16375.15 | 52132.07 | 2473.28 | 2243.11 |
四川省-广安市 | 8823.61 | 84541.11 | 1064.60 | 840.03 |
四川省-达州市 | 16737.22 | 110719.56 | 1787.04 | 5270.09 |
四川省-雅安市 | 8294.96 | 22852.55 | 1313.17 | 1088.25 |
四川省-巴中市 | 6797.42 | 32643.83 | 920.67 | 1588.60 |
四川省-资阳市 | 10195.86 | 96618.89 | 1662.47 | 2006.28 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 4360.13 | 2075.52 | 225.08 | 377.93 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 3096.36 | 165.92 | 256.81 | 194.32 |
四川省-凉山彝族自治州 | 14496.61 | 27107.22 | 1421.54 | 1912.81 |
四川省-本级 | 1501.56 | 0.00 | 88.94 | 144.40 |
全省合计 | 506814.83 | 1970322.73 | 51247.70 | 89617.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |